Relación del Personal Docente del Nivel Secundaria
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
| | DIRECTIVOS |
| 01 | Valderrama Díaz, Segundo Abel |
| 02 | Zuñiga Rojas, Lauro Helge |
| 03 | Bravo Verano, Carlos Elvis |
| 04 | Nazario Mariño, Delfín Eusebio |
| 05 | Delgado Carpio, Helard Victor |
| | DOCENTES |
| 06 | Aponte Biorggio, Rosa Lorena |
| 07 | Basilio Lovaton, Edgard Daniel |
| 08 | Díaz Díaz, Ever Edgardo |
| 09 | Escobar López, Isabel del Pilar |
| 10 | Florimandi Tapia, Wilver Michain |
| 11 | García Torres, Aurora Alfonsa |
| 12 | Gervasio Tolentino, Margarita Florentina |
| 13 | Gonzáles Rojas, Lupe |
| 14 | Gutiérrez Bravo, Carlos Alberto |
| 15 | Huertas Leiva, Santos |
| 16 | López Padilla, Violeta Francisca |
| 17 | Loayza Loayza, Daniel |
| 18 | Lino Preciado, Maria del Pilar |
| 19 | Maguiña Ruiz, Donato Amador |
| 20 | Ortiz Gómez, Flormila Salinova |
| 21 | Pacheco Romero, Maria Elena |
| 22 | Quiñónez Fernández, Hervey |
| 23 | Quispe Cahuas, Juan Francisco |
| 24 | Rojas Bañón, Fiorella Blanca |
| 25 | Rosales Shuan, Tadeo Simon |
| 26 | Urquiza Pacheco, Nilo Juvencio |
| 27 | Valladares Espinoza, Isabel Rosario |
| 28 | Villanueva Camones, Edu Eduardo |
| 29 | Wong Mandamiento, Nancy Noemí |
| | DOCENTES CONTRATADOS |
| 30 | Pichilingue Velásquez, Carmen Petronila |
| 31 | Rodríguez Tapia, Harold Miguel |
| 32 | Cachay Silva, Roxana Celina |
| 33 | Mendoza Molina, Oscar Diógenes |
| 34 | Cure Bazalar, Susana Patricia |
| 35 | Imán Ortiz, Carmen Reina |
| 36 | Tiburcio Alva, Zaida |
| | AUXILIARES |
| 37 | Carreño Novoa, Juvenal Arturo |
| 38 | Quintana Román, Jesús Orlando |
| | ADMINISTRATIVOS |
| 39 | Zevallos Lira, Pedro Emiliano |
| 40 | Benavente Cadillo, Noemi |
Relación del Personal Docente del Nivel Primaria
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |
| | DIRECTIVOS |
| 01 | Ángeles Alva , Maria Eloisa |
| | NIVEL INICIAL - Docente |
| 02 | Montañez Rojas, YlianaPaola |
| | NIVEL PRIMARIA - Docentes |
| 03 | Agurto Ramírez, Elida Juana |
| 04 | Alvarado Quispe, Carlos Hermenegildo |
| 05 | Arévalo Guerrero, Rosa Irene |
| 06 | Cabrejos Salazar, Mey Luz |
| 07 | Campos de Quiroz, María Lidia |
| 08 | Canales Huapaya, Verónica Teresa |
| 09 | Cano Gonzáles, Juana Guadalupe |
| 10 | Carmona Rivera, Albina Jesús |
| 11 | Castillo Azañero, Sonia Lucy |
| 12 | Castillón Luyo, Francisco |
| 13 | Costilla Broncano, Orlando Eladio |
| 14 | Claros Pacheco, Francisca |
| 15 | Díaz Amancio, Romer Rogelio |
| 16 | Dolores Huaman, Goya |
| 17 | Granados Torres, Olinda Juana |
| 18 | Hijar Girón, Jose Enrique |
| 19 | Huaman León, Luisa |
| 20 | Jiménez Sacramento, Urbano |
| 21 | La Rosa Córdova, Yolanda Bertha |
| 22 | Montesino Ventocilla , Lupe Eloisa |
| 23 | Palomo Bernal, Olga Elizabeth |
| 24 | Pinto Dueñas, Carmela |
| 25 | Quichiz Oyola , Maria Jesús |
| 26 | Reyes Maturrano, Eulises Anselmo |
| 27 | Rivera Simbron, Simeón Eladio |
| 28 | Robles Martínez, Roció Soledad |
| 29 | Rodas Ramírez, Hernán Faustino |
| 30 | Rodríguez Ruiz de Obregón, Nancy Egda |
| 31 | Torres Oyola ,Consuelo del Milagro |
| 32 | Verano Peralta, Flor de Maria |
| | ADMINISTRATIVOS |
| 33 | Nicho Viru, Soledad Rosalvina |
| 34 | Espada Villanueva, Romualdo |
| 35 | Ausejo Calatayud, Cesar Wilfredo |
| 36 | Gutiérrez Borja, Víctor Guillermo |
| 37 | Hermenegildo Candela, Arturo Gino |


13:08
Unknown
Posted in: 


0 comentarios:
Publicar un comentario